| 排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 乐昵 | 13.76兆 | 7182.91亿/1.01兆↑ | 422 | 946/498 | 304.08% | 查看 | ||
| 222 | ~蓝色~之恋~ | 11.32兆 | 1610.28亿/1.01兆↑ | 422 | 1004/538 | 307.46% | 查看 | ||
| 223 | 海狗汤尼 | 11.76兆 | 8.68兆/9.49兆↑ | 421 | 943/498 | 336.85% | 查看 | ||
| 224 | 随便嘛 | 10.03兆 | 8.45兆/9.49兆↑ | 421 | 563/498 | 324.42% | 查看 | ||
| 225 | 無語 | 13.85兆 | 8.4兆/9.49兆↑ | 421 | 1314/498 | 332.08% | 查看 | ||
| 226 | 蝴蝶兰/fw | 11.15兆 | 8.38兆/9.49兆↑ | 421 | 1137/498 | 313.14% | 查看 | ||
| 227 | 小麦 | 10.97兆 | 8.23兆/9.49兆↑ | 421 | 952/498 | 299.29% | 查看 | ||
| 228 | 心疼〒_〒人知 | 13.45兆 | 8.2兆/9.49兆↑ | 421 | 717/498 | 327.76% | 查看 | ||
| 229 | 欣然 | 9.8兆 | 7.73兆/9.49兆↑ | 421 | 899/538 | 314.96% | 查看 | ||
| 230 | 胡涂涂 | 7.92兆 | 7.6兆/9.49兆↑ | 421 | 923/504 | 335.42% | 查看 | ||
| 231 | ☆ 风恋&叶子 | 8.82兆 | 7.52兆/9.49兆↑ | 421 | 1321/538 | 327.10% | 查看 | ||
| 232 | 云亦舞 | 8.52兆 | 7.3兆/9.49兆↑ | 421 | 1277/504 | 317.08% | 查看 | ||
| 233 | 影~香 | 15.91兆 | 6.98兆/9.49兆↑ | 421 | 1375/537 | 328.65% | 查看 | ||
| 234 | 乐天派 | 7.19兆 | 6.95兆/9.49兆↑ | 421 | 1613/498 | 331.32% | 查看 | ||
| 235 | 青青宝宝 | 8.44兆 | 6.88兆/9.49兆↑ | 421 | 1/498 | 332.08% | 查看 | ||
| 236 | 从头再来 | 12.77兆 | 6.83兆/9.49兆↑ | 421 | 1182/504 | 308.31% | 查看 | ||
| 237 | 玫瑰果果 | 9.32兆 | 6.77兆/9.49兆↑ | 421 | 959/538 | 320.01% | 查看 | ||
| 238 | 傲雪寒梅 | 11.38兆 | 6.59兆/9.49兆↑ | 421 | 992/504 | 319.79% | 查看 | ||
| 239 | 61美感 | 7.75兆 | 6.29兆/9.49兆↑ | 421 | 821/498 | 342.93% | 查看 | ||
| 240 | 秋秋 | 10.35兆 | 6.17兆/9.49兆↑ | 421 | 643/498 | 287.38% | 查看 | ||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |
|||||||||