梦幻海底排行榜 (按经验排名 每6小时自动更新一次)
排名 昵称 金币 经验 等级 养鱼数量 产金提速 查看
121 爱儿 43.52兆 2.08兆/5.2兆 449 2657/513 342.31% 查看
122 江风 31.74兆 3.97兆/4.7兆 448 2742/538 311.80% 查看
123 少年梦 //     25.62兆 3.88兆/4.7兆 448 2471/538 321.37% 查看
124 ***蘇方公主*** 32.91兆 3.47兆/4.7兆 448 2862/498 311.71% 查看
125 風綵依舊 22.8兆 3.04兆/4.7兆 448 987/498 333.39% 查看
126 夏荷听雨 28.55兆 2.29兆/4.7兆 448 2011/498 316.00% 查看
127 取名曾正 29.64兆 2.05兆/4.7兆 448 1704/498 347.54% 查看
128 小蘑菇 24.39兆 5150.9亿/4.7兆 448 3075/538 329.97% 查看
129 热带雨林 26.8兆 2.77兆/4.25兆 447 1708/498 328.96% 查看
130 一步之遥 25.1兆 2.25兆/4.25兆 447 3220/504 327.59% 查看
131 长胜将军 28.97兆 1.2兆/4.25兆 447 1624/538 342.50% 查看
132 雨蝶 之 天下无双 20.77兆 2529.89亿/4.25兆 447 675/538 344.65% 查看
133 太阳神 25.83兆 767亿/4.25兆 447 790/538 337.43% 查看
134 海巅旭日 22.34兆 3.56兆/3.85兆 446 2645/498 307.57% 查看
135 &香格里拉% 22.53兆 3.55兆/3.85兆 446 820/504 325.43% 查看
136 啡岸+8° 29.85兆 2620.46亿/3.85兆 446 1985/498 326.35% 查看
137 琪琪 31.28兆 3.36兆/3.5兆 445 846/498 352.89% 查看
138 酋长【剑平画艺】 23.21兆 3.27兆/3.5兆 445 3222/498 310.13% 查看
139 右转弯 25.14兆 2.69兆/3.5兆 445 1184/498 326.86% 查看
140 知足常乐 22.23兆 2.31兆/3.5兆 445 1130/538 340.40% 查看
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹!