QQ餐厅排行榜 (按QQ号码排名 每6小时自动更新一次)
排名 QQ 昵称 金币 经验 等级 菜系 查看
1 10000 xx04 10000 0/500 1 川菜 查看
2 10055 hgt 3.43万 710/2万 4 鲁菜 查看
3 10120 普洱茶 1.16亿 1252.93万/2070万 42 鲁菜 查看
4 10202 !刘世伟 428.5万 111.35万/190万 19 鲁菜 查看
5 10220 新锐男童 9354.29万 20.04万/1370万 35 粤菜 查看
6 10234 kilter 3475.43万 522.38万/970万 31 川菜 查看
7 10238 超级神经病! 1.11亿 281.53万/1870万 40 川菜 查看
8 10283 忘情水 3.36万 747/2000 2 川菜 查看
9 10308 懒虫 10.32亿 1756.38万/3770万 76 粤菜 查看
10 10316 陳釋華 3.61万 4189/8000 3 粤菜 查看
11 10318 ☆三寿☆ 3750.86万 661.51万/1370万 35 川菜 查看
12 10329 娃娃鱼ゞ 8520.88万 562.1万/1470万 36 湘菜 查看
13 10332 小光 3.01万 1808/2000 2 川菜 查看
14 10334 Test123 33.83万 8.95万/98万 15 川菜 查看
15 10335 www.富贵.com 10.15亿 3025.07万/3770万 75 川菜 查看
16 10399 随心 4058.81万 105.82万/1070万 32 粤菜 查看
17 10513 赤木 20.01万 7.25万/26万 9 川菜 查看
18 10520 ilike 3985.19万 520.24万/870万 30 川菜 查看
19 10530 糯米 8.89万 3.94万/5万 5 川菜 查看
20 10617 毅強 11.34亿 227.96万/3770万 77 粤菜 查看
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
如何修改地区:QQ个人资料填写所在地并设置为所有人可见,QQ空间设置为允许所有人访问,然后点[更新]