| 排名 | 昵称 | 成长值 | 等级 | 加速 | 等级图标 | 地区 | 踩TA空间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1116130 ? | 9 | 0 | 9 | 江苏 苏州 | 踩TA空间 | ||
| 2 | 1033740 ? | 9 | 0 | 9 | 河南 郑州 | 踩TA空间 | ||
| 3 | 1019383 ? | 9 | 0 | 9 | 广东 深圳 | 踩TA空间 | ||
| 4 | 902447 ? | 9 | 0 | 9 | 北京 朝阳 | 踩TA空间 | ||
| 5 | 825495 ? | 9 | 0 | 9 | 广东 深圳 | 踩TA空间 | ||
| 6 | 758111 ? | 9 | 0 | 9 | 踩TA空间 | |||
| 7 | 684659 ? | 9 | 0 | 9 | 广东 深圳 | 踩TA空间 | ||
| 8 | 651669 ? | 9 | 0 | 9 | 浙江 杭州 | 踩TA空间 | ||
| 9 | 605665 ? | 9 | 0 | 9 | 踩TA空间 | |||
| 10 | 595164 ? | 9 | 0 | 9 | 黑龙江 哈尔滨 | 踩TA空间 | ||
| 11 | 534896 ? | 9 | 0 | 9 | 踩TA空间 | |||
| 12 | 409332 ? | 9 | 0 | 9 | 山西 临汾 | 踩TA空间 | ||
| 13 | 341177 ? | 9 | 0 | 9 | 浙江 宁波 | 踩TA空间 | ||
| 14 | 339004 ? | 9 | 0 | 9 | 福建 厦门 | 踩TA空间 | ||
| 15 | 316797 ? | 9 | 0 | 9 | 广西 南宁 | 踩TA空间 | ||
| 16 | 304126 ? | 9 | 0 | 9 | 美国 | 踩TA空间 | ||
| 17 | 290076 ? | 9 | 0 | 9 | 辽宁 沈阳 | 踩TA空间 | ||
| 18 | 289879 ? | 9 | 0 | 9 | 广东 湛江 | 踩TA空间 | ||
| 19 | 277933 ? | 9 | 0 | 9 | 浙江 金华 | 踩TA空间 | ||
| 20 | 266424 ? | 9 | 0 | 9 | 踩TA空间 | |||
| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  本页共有20个QQ未更新,排名可能不准确,稍候将自动更新!  | 
||||||||